Luas wilayah Kabupaten Seruyan 16.404 Km2 .Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh, dan Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah 76.084 jiwa dan pada tahun 1999 berjumlah 112.519 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4,6 % per tahun.
SEJARAH KABUPATEN SERUYAN
Sebelum tahun 1880 wilayah Seruyan terdiri dari 13 kampung yang waktu itu disebut “shoofd” pejabat pemerintahannya disebut “Asisten Kiai’ sedangkan kedudukan pemerintahannya langsung dari Sampit.Kampung-kampung tersebut adalah :
- Kampung Beratih (sekarang Kuala Pembuang),
- Kampung Telaga Pulang,
- Kampung Sembuluh,
- Kampung Pembuang Hulu,
- Kampung Asam,
- Kampung Durian Kait,
- Kampung Sandul,
- Kampung Sukamandang,
- Kampung Rantau Pulut,
- Kampung Tumbang Kale,
- Kampung Tumbang Manjul,
- Kampung Sepundu Hantu,
- Kampung Tumbang Darap.
Tahun 1905, Pemerintahan “Onderdistrictshoofd”dengan ibukota pindah ke Kuala Pembuang, karena letaknya di pesisir selatan, maka dianggap strategis terutama dari segi perhubungan dan perekonomian saat itu. Tahun 1946, Pemerintahan “Onderdistrictshoofd” dirubah menjadi kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan ibukota pemerintahannya di Kuala Pembuang.
Tahun 1947, Pada tahun ini wilayah Kecamatan Seruyan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu :
- Kecamatan Seruyan Hilir dengan ibukota di Kuala Pembuang dan menjadi wilayah hukum Kawedanan Sampit Barat.
- Kecamatan Seruyan Hulu dengan ibukota di Rantau Pulut dan menjadi wilayah hukum Kawedanan Sampit Utara.
Nama-Nama Danau di Kabupaten Seruyan
Wilayah Seruyan kala itu termasuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebelum terbentuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tahun 1957) dan dalam wilayah Kabupaten daerah tingkat II Kotawaringin (sebelum terbagi menjadi 2 kabupaten tingkat II Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).
Tahun 1958, wilayah kecamatan Seruyan Hulu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu ; Kecamatan Seruyan Tengah ibukota Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Tumbang Manjul. Tahun 1961, Wilayah kecamatan Seruyan Hilir dengan ibukota di Kuala Pembuang, Kecamatan Hanau dengan ibukota Pembuang Hulu.
Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan dan Desa
| Kecamatan / Kelurahan (Desa) | Luas (km²) |
|---|---|
I.Seruyan Hilir | 4 659 |
| 001. Sungai Perlu | 544 |
| 002. Kuala Pembuang II | 74 |
| 005. Kuala Pembuang I | 49 |
| 006. Pematang Limau | 1 156 |
| 007. Tanjung Rangas | 680 |
| 008. Muara Dua | 475 |
| 009. Jahitan | 741 |
| 010. Baung | 882 |
| 016. Sungai Undang | 44 |
| 017. Persil Raya | 14 |
| 011. Seruyan Hilir Timur | 1 428 |
| 001. Pematang Panjang | 1 225 |
| 002. Sungai Bakau | 133 |
| 003. Kartika Bhakti | 24 |
| 004. Bangun Harja | 15 |
| 005. Halimaung Jaya | 15 |
| 006. Mekar Indah | 16 |
II.Danau Sembuluh | 1 555 |
| 001. Telaga Pulang | 383 |
| 002. Sembuluh II | 84 |
| 003. Cempaka Baru | 201 |
| 004. Palingkau | 132 |
| 005. Ulak Batu | 190 |
| 006. Paren | 93 |
| 007. Banua Usang | 290 |
| 008. Sembuluh I | 182 |
| 021. Seruyan Raya | 869 |
| 001. Tabiku | 102 |
| 002. Bangkal | 144 |
| 003. Lanpasa | 123 |
| 004. Terawan | 269 |
| 005. Salunuk | 231 |
III.H a n a u | 549 |
| 001. Tanjung Hanau | 50 |
| 002. Parang Batang | 103 |
| 003. Bahaur | 76 |
| 004. Pembuang Hulu I | 64 |
| 005. Pembuang Hulu II | 98 |
| 006. Derangga | 58 |
| 012. Paring Raya | 100 |
IV.Danau Seluluk | 586 |
| 001. Asam Baru | 80 |
| 002. Rungau Raya | 168 |
| 003. Tanjung Hara | 70 |
| 004. Tanjung Paring | 91 |
| 005. Panimba Raya | 70 |
| 006. Tanjung Rangas II | 107 |
V. Seruyan Tengah | 1 343,32 |
| 001. Bumi Jaya | 9,13 |
| 002. Sukorejo | 9,13 |
| 003. Suka Maju | 9,23 |
| 004. Suka Makmur | 9,23 |
| 005. Suka Jaya | 9,31 |
| 006. Batu Agung | 9,31 |
| 007. Panca Jaya | 9,23 |
| 008. Ringin Agung | 9,18 |
| 009. Gantung Pengayuh | 59,88 |
| 020. Teluk Bayur | 67,97 |
| 021. Sukamandang | 79 |
| 022. Ayawan | 74 |
| 023. Mugi Panyuhu | 50 |
| 024. Bukit Buluh | 60 |
| 025. Tumbang Bai | 86 |
| 026. Durian Tunggal | 54 |
| 027. Rantau Pulut | 83 |
| 028. Panyumpa | 147 |
| 029. Pangke | 280 |
| 030. Tangga Batu | 228,72 |
VI. Batu Ampar | 668,68 |
| 001. Sebabi | 83 |
| 002. Sandul | 114 |
| 003. Suka Mulya | 9,13 |
| 004. Kalang | 105 |
| 005. Durian Kait | 92,74 |
| 006. Sahabu | 105 |
| 007. Wana Tirta | 9,93 |
| 008. Batu Menangis | 57 |
| 009. Derawa | 92,88 |
VII. Seruyan Hulu | 3 262 |
| 001. Marandang | 164 |
| 002. Tumbang Suei | 169 |
| 003. Tumbang Manjul | 492 |
| 004. Mojang Baru | 571 |
| 005. Rantau Panjang | 242 |
| 006. Mongoh Juoi | 565 |
| 007. Tusuk Belawan | 60 |
| 008. Tumbang Kalam | 99 |
| 009. Tumbang Bahan | 92 |
| 010. Tumbang Darap | 104 |
| 011. Tumbang Kasai | 59 |
| 012. Tumbang Setawai | 49 |
| 013. Sepundu Hantu | 62 |
| 014. Tumbang Kubang | 37 |
| 015. Tumbang Sepan | 46 |
| 016. Riam Batang | 49 |
| 017. Tumbang Laku | 173 |
| 018. Buntut Sapau | 111 |
| 019. Tumbang Taberau | 57 |
| 020. Tanjung Paku | 61 |
VIII. Suling Tambun | 1 484 |
| 001. Tumbang Magin | 230 |
| 002. Tumbang Setoli | 258 |
| 003. Tumbang Hentas | 169 |
| 004. Tumbang Langkai | 254 |
| 005. Tanjung Tukal | 156 |
| 006. Rangkang Munduk | 95 |
| 007. Tumbang Salau | 239 |
| 008. Rantau Betung | 11 |
| 009. Tumbang Gugup | 72 |
Tahun 1963.Wilayah kecamatan seruyan hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Seruyan Hilir dengan ibukota di Kuala Pembuang,Kecamatan Danau Sembuluh dengan ibukota di Telaga Pulang. Dengan semakin pesatnya perkembangan kecamatan pemekaran dibeberapa wilayah kecamatan, maka dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah nomor 06/Pem.330-c-2-3/1963 tertanggal 1 Juli 1963 tentang Penetapan Kawedanan Seruyan. Kawedanan Seruyan ini membawahi 5 (lima) wilayah kecamatan dengan ibukota Kuala Pembuang.
Dengan adanya beberapa perubahan struktur organisasi pemerintahan, maka dengan diterbitkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Tengah nomor : 05/Pem.232-c-2-4/1965 tertanggal 1 Mei 1965 tentang penetapan wilayah persiapan daerah tingkat II seruyan statusnya menjadi kabupaten persiapan tingkat II Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang.
Pemerintahan pembantu Kotawaringin Timur wilayah Seruyan terbentuk berdasarkan :
- Keputusan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 1979 tertanggal 28 april 1979 tentang pembentukan wilayah kerja Pembantu Bupati Kapuas untuk wilayah Gunung Mas, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk wilayah Seruyan, Pembantu Bupati Barito Utara untuk wilayah Murung Raya, Pembantu Bupati Barito Selatan untuk wilayah Barito Timur.
- Surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan tengah Nomor : 124/KPTS/1979 tertangal 28 Juni 1979 tentang penghapusan status wilayah dan kantor daerah tingkat II administrasi gunung mas, kaitngan, murung raya dan barito timur serta status wilayah dan kantor persiapan daerah tingkat II Seruyan.
- Surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan tengah nomor 247/KPTS/1980 tertanggal 02 Juli 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu bupati kotawaringin timur untuk wilayah Seruyan
Berikut ini adalah daftar bupati Seruyan yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 2002.
| N a m a | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Nama Wakil | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Drs. H. Loper H. Anggus | 2002 | 2003 | .................... | Pejabat Bupati |
| Dr (Hc). H. Darwan Ali | 2003-2008 | 2008-2013 | Drs. H. Rasyidi Harun (Pertama) Ir. H. Tarwidi Tamasaputra (Kedua) | Dua Periode |
| H. Sudarsono, S.H. | 2013 | 14 Februari 2018 | Yulhaidir | Bupati pertama dari jalur independen |
| Ir. Leonard S. Ampung, M.T. | 14 Februari 2018 | 23 Juni 2018 | .................... | Penjabat sementara (pjs.) |
| Drs. Haryono, M.M. | 25 Juli 2018 | 3 Agustus 2018 | .................... | Pelaksana harian (plh.) bupati |
| Ir. Muhammad Hatta, M.M. | 3 Agustus 2018 | 24 September 2018 | .................... | Penjabat (pj.) bupati |
| Yulhaidir | 24 September 2018 | sekarang | Hj. Iswanti, S.E., M.M. | Bupati Definitif |
Selain itu, hasil tambak yang di antaranya budidaya udang windu ,biasanya dibawa ke Pulau Jawa kemudian diekspor ke mancanegara, khususnya Jepang. Sementara industry kecil yang potensial di daerah ini diantaranya, Industri EBI (Udang yang dikeringkan). Harga ebi di pasaran lebih mahal dibandingkan dengan harga udang basah. Produksi ebi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2005 tercatat 125 ton. Pemasaran ebi tahun 2005 mencapai 10,5 ton/bulan.
Selain ebi, juga ada pembuatan ikan asin banyak ditemui di Kecamatan Seruyan Hilir (Sungai Bakau dan Sungai Udang) Desa Nelayan. Produksi ikan kering di Kabupaten Seruyan tahun 2005 mencapai 550 ton. Potensi lain dari Seruyan yang digemari oleh masyarakat Kalteng bahkan dari luar Kalteng yakni Kerupuk Pipih. Industri Pengolahan kerupuk pipih yang terdapat di Kabupaten Seruyan merupakan industri kecil/ rumah tangga yang tersebar di kabupaten Seruyan.
Ditulis kembali oleh Khairul Ma'mun dan diambil dari berbagai sumber


